夾瓶模具,自動(dòng)調(diào)節(jié)。參數(shù)儲(chǔ)存形成菜單式,不同規(guī)格時(shí)可選擇調(diào)用;
型 號(hào) | HLTL-WR-60 |
工作流程 | 人工入瓶、瓶內(nèi)清潔、定量灌裝、人工放內(nèi)塞、放蓋、擰緊、取瓶、輸送噴碼 |
運(yùn)行方式 | 直線流水回轉(zhuǎn)式 |
生產(chǎn)效率 | 46-60支/分鐘 |
瓶形規(guī)格 | 圓形、方形、橢圓形等/直徑φ25-φ60 瓶長度50-280mm(80mm以下的需加內(nèi)托) |
充填驅(qū)動(dòng) | 全時(shí)伺服驅(qū)動(dòng) |
充填容量 | 20-500mL |
充填物 | 水劑、乳狀、油性中粘稠狀 |
充填精度 | ±1.5ɡ% |
電源、功率 | 電源:220V 功率:5.0KW |
氣壓 | 0.5Mpa |
設(shè)備尺寸 | L5800xW1100xH1800 |
技術(shù)特點(diǎn):
1、夾瓶模具,自動(dòng)調(diào)節(jié)。參數(shù)儲(chǔ)存形成菜單式,不同規(guī)格時(shí)可選擇調(diào)用;
2、與物接觸部分均采用不銹鋼316L制造,符合GMP標(biāo)準(zhǔn);
3、PLC+液晶觸屏控制操作,可在觸摸屏上輕松設(shè)置參數(shù),產(chǎn)量和出錯(cuò)信息清晰直觀; 數(shù)顯示溫控.
4、電氣和氣動(dòng)元件均選用國際知名品牌。
優(yōu)劣勢(shì)比對(duì):
序號(hào) | 本產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 常規(guī)產(chǎn)品 |
1 | 根據(jù)瓶型大小自動(dòng)定位調(diào)模 | |
2 | 伺服電機(jī)定量灌裝 | |
3 | 灌裝機(jī)構(gòu)清洗方便拆裝 | |
4 | 伺服獨(dú)立擰蓋控制 | |
5 | 操作工位預(yù)留空間大,方便升級(jí)配套機(jī)器人 | |
6 | 過度夾瓶噴碼位置可靈活移位 |
上一條:已經(jīng)沒有了
下一條:多功能水乳灌裝旋蓋一體機(jī)