主軸高扭矩,高轉(zhuǎn)速 機(jī)床防護(hù)的獨(dú)特設(shè)計(jì) 床身采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),增加剛性和穩(wěn)定性噴水360度無死角 支持自動(dòng)探測頭運(yùn)行 支持深度,刀具直徑,路徑旋轉(zhuǎn)等補(bǔ)償
陶瓷精雕機(jī) HLT-650 | |||
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格/參數(shù) | |
行程 | X軸行程 | mm | 600 |
Y軸行程 | mm | 500 | |
Z軸行程 | mm | 450 | |
工作臺表面到主軸端面最小距離 | mm | 130 | |
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 600*500 |
工作臺最大負(fù)荷(均勻負(fù)載) | kg | 150 | |
主軸 | 主軸額定功率 | KW | 8.5 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | RPM | 30000 | |
主軸額定扭矩 | N.M | 8.1 | |
主軸刀柄搭配型號 | / | HSK-E40 | |
進(jìn)給轉(zhuǎn)速 | X*Y*Z 三軸最大快移速度 | m/min | 20 |
最大切削進(jìn)給速度 | m/min | 13 | |
刀庫 | 最大刀具容量 | 把 | 12 |
刀具最大直徑(滿刀) | mm | 20 | |
最大刀具長度(超出主軸端面部分) | mm | 300(90刀柄總長+210刀長) | |
最大刀具重量(含本體) | kg | 1 | |
刀具總重 | kg | 15 | |
換刀時(shí)間(刀具到刀具) | S | 3 | |
換刀時(shí)間(切屑到切屑) | S | 2 | |
對刀儀 | 美德龍 | / | / |
三軸精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
電機(jī) | 三軸進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | X1.7/Y1.7/Z2.3 |
機(jī)身主體材料 | 大理石(花崗巖) | / | / |
機(jī)床規(guī)格 | 機(jī)床重量 | T | 約3.8 |
外形尺寸 | 長、寬、高 | mm | 1700 x 2040 x 1950 |
功率 | 設(shè)備總功率 | KW | 15.7 |
上一條:540陶瓷精雕機(jī)
下一條:已經(jīng)沒有了